| Pos | Rider | Club | Moto | Round 1 Arsenal Hard Enduro | Round 2 enduroPanorama | Round 3 Poiana Ruscă | Round 4 Hard Enduro Piatra Craiului | Round 5 Ditrocks | Round 6 Hard Enduro Covasna | Rounds | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 +1 | David Ioan Ignat | MASTER BIKE CLUJ | KTM | #1 110 pts | #1 110 pts | #1 110 pts | #2 100 pts | DNS 0 pts | #1 110 pts | 6 | 540 |
| 2 -1 | Madalin Mihai Chelcea | MASTER BIKE CLUJ | GAS GAS | #4 80 pts | #2 100 pts | #3 90 pts | #4 80 pts | #3 90 pts | #3 90 pts | 6 | 530 |
| 3 0 | Eduard Vlad Petcu | JITSU ZARNESTI | KTM | #6 65 pts | #7 64 pts | #2 100 pts | #3 90 pts | #4 80 pts | #2 100 pts | 6 | 499 |
| 4 0 | David Pop | MASTER BIKE CLUJ | KTM | #3 90 pts | #5 70 pts | #5 70 pts | #5 70 pts | #5 70 pts | #7 64 pts | 6 | 434 |
| 5 0 | David Mihai Rusanescu | ADRENALINE MOTORSPORTS | KTM | #2 100 pts | #3 90 pts | #4 80 pts | #9 62 pts | DNF 0 pts | #4 80 pts | 6 | 412 |
| 6 +1 | Norbert Glockner | GO RACING | KTM | #7 64 pts | — | #8 63 pts | #6 65 pts | #2 100 pts | #6 65 pts | 5 | 357 |
| 7 -1 | Raul Marian Marin | MOTOKRON RACING TEAM | KTM | #17 54 pts | #4 80 pts | #6 65 pts | #1 110 pts | — | — | 4 | 309 |
| 8 0 | Vlad Nicolae Balogh | MASTER BIKE CLUJ | GAS GAS | — | #13 58 pts | #30 41 pts | #24 47 pts | #9 62 pts | #9 62 pts | 5 | 270 |
| 9 0 | Florin Cosmin Petrescu | MASTER BIKE CLUJ | KTM | #27 44 pts | — | #23 48 pts | #26 45 pts | #11 60 pts | #11 60 pts | 5 | 257 |
| 10 +1 | Elod Pal | MASTER BIKE CLUJ | TM | #10 61 pts | — | #11 60 pts | DNF 0 pts | #7 64 pts | #5 70 pts | 5 | 255 |
| 11 -1 | David Bencike Kovacs | UNGARIA | KTM | #8 63 pts | — | — | #10 61 pts | #6 65 pts | — | 3 | 189 |
| 12 0 | Ernest Cebula | GO RACING | GAS GAS | #16 55 pts | DNF 0 pts | #14 57 pts | #11 60 pts | — | — | 4 | 172 |
| 13 0 | Lucian Clapa | ACS POIANA RUSCA | HUSQVARNA | #13 58 pts | — | #10 61 pts | #19 52 pts | — | — | 3 | 171 |
| 14 0 | Sandon Kerswell | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | #12 59 pts | — | #1 110 pts | — | 2 | 169 |
| 15 0 | Jakob Blazovich | AUSTRIA | KTM | — | #9 62 pts | #28 43 pts | — | #8 63 pts | — | 3 | 168 |
| 16 0 | Ioan Toader Chisner | MASTER BIKE CLUJ | KTM | #21 50 pts | #10 61 pts | #22 49 pts | — | — | — | 3 | 160 |
| 17 0 | Razvan Petru Gherman | HAITA DEVA | HUSQVARNA | #24 47 pts | #12 59 pts | #32 39 pts | — | — | — | 3 | 145 |
| 18 +9 | Silviu Ionuț Fedeles | ENDURO BUZAU | KTM | #31 40 pts | — | — | #30 41 pts | — | #12 59 pts | 3 | 140 |
| 19 -1 | Tamas Kiss | HAITA DEVA | KTM | — | — | #33 38 pts | #31 40 pts | #15 56 pts | — | 3 | 134 |
| 20 +8 | Adrian Marcu | TOP CROSS T.C.S. | HUSQVARNA | — | — | #45 26 pts | DNF 0 pts | #20 51 pts | #16 55 pts | 4 | 132 |
| 21 -2 | Gheorghe Alexandru Avramescu | HAITA DEVA | KTM | #32 39 pts | — | #20 51 pts | #29 42 pts | — | — | 3 | 132 |
| 22 +24 | Straja Stefan Maris | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | — | #13 58 pts | — | #8 63 pts | 2 | 121 |
| 23 -3 | Dragos Alin Tamas | HAITA DEVA | KTM | #12 59 pts | — | — | #17 54 pts | — | — | 2 | 113 |
| 24 +59 | Andrei Pop | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | #24 47 pts | — | — | #15 56 pts | 2 | 103 |
| 25 -4 | Timo Bergmann | GO RACING | KTM | — | DNF 0 pts | #16 55 pts | #23 48 pts | DNF 0 pts | — | 4 | 103 |
| 26 +70 | Gheorghe Marian Onica | GO RACING | HUSQVARNA | — | — | — | #28 43 pts | — | #14 57 pts | 2 | 100 |
| 27 -5 | Petr KALAB JR | Dr.K racing team | GAS GAS | — | #18 53 pts | — | — | #25 46 pts | — | 2 | 99 |
| 28 -5 | Eric Maurice Wiggenhauser | GERMANIA | KTM | — | DSQ 0 pts | — | #32 39 pts | #14 57 pts | — | 3 | 96 |
| 29 -5 | Dan Stefan Dragne | TOP CROSS T.C.S. | GAS GAS | — | — | #49 22 pts | #38 33 pts | #34 37 pts | DNF 0 pts | 4 | 92 |
| 30 -5 | Mateusz Nedza | HAITA DEVA | KTM | #35 36 pts | — | — | — | #17 54 pts | — | 2 | 90 |
| 31 -5 | Adam Kuklinski | HAITA DEVA | HUSQVARNA | — | #11 60 pts | #42 29 pts | DNS 0 pts | — | — | 3 | 89 |
| 32 -3 | Koppany Svella | GO RACING | SHERCO | #5 70 pts | — | — | — | — | — | 1 | 70 |
| 33 -3 | Jozsef Kicsi Molnar | PERSISTENT ENDURO | HUSQVARNA | #38 33 pts | — | — | — | #35 36 pts | — | 2 | 69 |
| 34 -3 | Viorel Adrian Constanda | ENDURO MONTEORU | KTM | #37 34 pts | — | — | #37 34 pts | — | — | 2 | 68 |
| 35 -3 | Denis Adrian Apati | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | #29 42 pts | — | #46 25 pts | — | — | — | 2 | 67 |
| 36 -3 | Michal DORNAK | Dr.K Racing Team | — | #6 65 pts | — | — | — | — | 1 | 65 | |
| 37 -3 | Pawel Zackiewicz | MASTER BIKE CLUJ | 0 | — | — | #7 64 pts | — | — | — | 1 | 64 |
| 38 -3 | Kacper Karol Herrmann | MOTOKRON RACING TEAM | KTM | — | — | — | #7 64 pts | — | — | 1 | 64 |
| 39 -3 | Sorin Nicolae Pop | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | — | — | #8 63 pts | — | — | 1 | 63 |
| 40 -3 | Oldrich NOVOTNY | Dr.K racing team | — | #8 63 pts | — | — | — | — | 1 | 63 | |
| 41 -3 | Marco Pfeifer | GERMANIA | KTM | #9 62 pts | — | — | — | — | — | 1 | 62 |
| 42 -3 | Adam Podgorski | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | #9 62 pts | — | — | — | 1 | 62 |
| 43 -3 | Kristof Milan Hartman | DITRIDERS DITRĂU | HUSQVARNA | — | — | — | — | #10 61 pts | — | 1 | 61 |
| 44 | Darius Nicolae Oprea | GO RACING | HUSQVARNA | — | — | — | — | — | #10 61 pts | 1 | 61 |
| 45 -4 | Jure Jurca | HAITA DEVA | KTM | #11 60 pts | — | — | — | — | — | 1 | 60 |
| 46 -4 | Krzysztof Kusiak | HAITA DEVA | KTM | #49 22 pts | — | — | — | #33 38 pts | — | 2 | 60 |
| 47 -4 | Straja Bogdan Maris | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | — | #12 59 pts | — | — | 1 | 59 |
| 48 -4 | Michal Zytkowicz | DITRIDERS DITRĂU | GAS GAS | — | — | — | — | #12 59 pts | — | 1 | 59 |
| 49 -4 | Balazs Kovacs | DITRIDERS DITR | KTM | — | — | #13 58 pts | — | — | — | 1 | 58 |
| 50 -3 | Zoltan Kovacs | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #13 58 pts | — | 1 | 58 |
| 51 | Jozsef Biro | APRES SNOW RACING TEAM | KTM | — | — | — | — | — | #13 58 pts | 1 | 58 |
| 52 -4 | Aljaz Obreza | EXTREM MOTORS ORASTIE | GAS GAS | #14 57 pts | — | — | — | — | — | 1 | 57 |
| 53 -4 | Filip Dudzic | POLONIA | SHERCO | — | — | — | #14 57 pts | — | — | 1 | 57 |
| 54 -4 | Toni PAMPEL | HET-Reinsdorf e.V. | — | #14 57 pts | — | — | — | — | 1 | 57 | |
| 55 -4 | Gheorghe Petrica Mihoc | MASTER BIKE CLUJ | KTM | #15 56 pts | — | — | — | — | — | 1 | 56 |
| 56 -4 | Oliver Johannes Moser | EXTREM MOTORS ORASTIE | 0 | — | — | #15 56 pts | — | — | — | 1 | 56 |
| 57 -4 | Alexandru Sulica | GREU ENDURO HOLBAV | KTM | — | — | — | #15 56 pts | — | — | 1 | 56 |
| 58 -4 | Jan SKALA | Dr.K racing team | — | #15 56 pts | — | — | — | — | 1 | 56 | |
| 59 -4 | Ionel Marcel Togoie | MASTER BIKE CLUJ | SHERCO | — | — | — | #16 55 pts | — | — | 1 | 55 |
| 60 -4 | Alex AVRAMESCU | Haita deva | — | #16 55 pts | — | — | — | — | 1 | 55 | |
| 61 -4 | Diego Bauer | HAI LA MIȘCARE SIBIU | HUSQVARNA | — | — | — | — | #16 55 pts | — | 1 | 55 |
| 62 -4 | Lukasz Karol Goldyn | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | #17 54 pts | — | — | — | 1 | 54 |
| 63 -4 | Jakub KURPIL | Dr.K racing team | — | #17 54 pts | — | — | — | — | 1 | 54 | |
| 64 -4 | Elias Theodossiou | WEDO RACING | GAS GAS | #18 53 pts | — | — | — | — | — | 1 | 53 |
| 65 -4 | Jan Hochmann | CEHIA | KTM | — | — | #18 53 pts | — | — | — | 1 | 53 |
| 66 -4 | Marius Viorel Stanișor | GREU ENDURO HOLBAV | HUSQVARNA | — | — | — | #18 53 pts | — | — | 1 | 53 |
| 67 -4 | Mate Kiss | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #18 53 pts | — | 1 | 53 |
| 68 -4 | Bajc Izak | MOTO BIKE SHOP TIMI | KTM | #19 52 pts | — | — | — | — | — | 1 | 52 |
| 69 -4 | Marcin Weglarz | EXTREM MOTORS ORASTIE | HUSQVARNA | — | — | #19 52 pts | — | — | — | 1 | 52 |
| 70 -4 | Bernhard STETINA | ÖMRC | — | #19 52 pts | — | — | — | — | 1 | 52 | |
| 71 -4 | Sebastian Cozma | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #19 52 pts | — | 1 | 52 |
| 72 -4 | Johannes Rudolf | GERMANIA | KTM | #20 51 pts | — | — | — | — | — | 1 | 51 |
| 73 -4 | Ioan Chiujdea | MASTER BIKE CLUJ | FANTIC | — | — | — | #20 51 pts | — | — | 1 | 51 |
| 74 -4 | Filip ZEMLICKA | Dr.K racing team | — | #20 51 pts | — | — | — | — | 1 | 51 | |
| 75 -4 | Alin Eduard Sabau | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | #44 27 pts | DNF 0 pts | #47 24 pts | DNF 0 pts | — | — | 4 | 51 |
| 76 -4 | Dominik Leichtfried | EXTREM MOTORS ORASTIE | 0 | — | — | #21 50 pts | — | — | — | 1 | 50 |
| 77 -4 | Nicolae Alexandru Trifan | ACS POIANA RUSCA | HUSQVARNA | — | — | — | #21 50 pts | — | — | 1 | 50 |
| 78 -4 | Marek WUNDERLICH | HET-Reinsdorf e.V. | — | #21 50 pts | — | — | — | — | 1 | 50 | |
| 79 -4 | Akos Majer | DITRIDERS DITRĂU | GAS GAS | — | — | — | — | #21 50 pts | — | 1 | 50 |
| 80 -4 | Matthias Reichmann | GERMANIA | KTM | #22 49 pts | — | — | — | — | — | 1 | 49 |
| 81 -4 | Artur Tomasz Broda | MOTOKRON RACING TEAM | KTM | — | — | — | #22 49 pts | — | — | 1 | 49 |
| 82 -4 | Martin JOHN | Dr.K racing team | — | #22 49 pts | — | — | — | — | 1 | 49 | |
| 83 -4 | Istvan Nagy | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #22 49 pts | — | 1 | 49 |
| 84 -4 | Leonard Steiert | GERMANIA | KTM | #23 48 pts | — | — | — | — | — | 1 | 48 |
| 85 -4 | Jermaine EVOH | Evoh Racing | — | #23 48 pts | — | — | — | — | 1 | 48 | |
| 86 -4 | Krystof Zurek | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | — | — | #23 48 pts | — | 1 | 48 |
| 87 -3 | David CERMAN | Dr.K racing team | — | #24 47 pts | — | — | — | — | 1 | 47 | |
| 88 -3 | Adam Cseh | HAITA DEVA | KTM | — | — | — | — | #24 47 pts | — | 1 | 47 |
| 89 -3 | Ionut Adrian Rosioru | JITSU ZARNESTI | KTM | #25 46 pts | — | DNF 0 pts | — | — | — | 2 | 46 |
| 90 -3 | Dawid Jacek Kulaszka | HAITA DEVA | KTM | — | — | #25 46 pts | — | — | — | 1 | 46 |
| 91 -3 | Ionut Bogdan Steau | EXTREM MOTORS ORASTIE | KTM | — | — | — | #25 46 pts | — | — | 1 | 46 |
| 92 -3 | Marius Jochum | GERMANIA | KTM | #26 45 pts | — | — | — | — | — | 1 | 45 |
| 93 -3 | Sebastian Hampe | GERMANIA | GAS GAS | DNF 0 pts | — | — | — | #26 45 pts | — | 2 | 45 |
| 94 -3 | Jakub Dousek | CEHIA | KTM | — | DNF 0 pts | #26 45 pts | — | — | — | 2 | 45 |
| 95 -3 | Jakub Kliment | ACS POIANA RUSCA | HUSQVARNA | — | — | #27 44 pts | — | — | — | 1 | 44 |
| 96 -3 | Szabolcs Marton Almasi | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | — | — | #27 44 pts | — | — | 1 | 44 |
| 97 -3 | Fernandez Javier | DITRIDERS DITRĂU | BETA | — | — | — | — | #27 44 pts | — | 1 | 44 |
| 98 -3 | Alexander Kienzler | GERMANIA | KTM | #28 43 pts | — | — | — | — | — | 1 | 43 |
| 99 -2 | Miklos Csomos | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #28 43 pts | — | 1 | 43 |
| 100 -2 | Kamil Karcz | HAITA DEVA | HUSQVARNA | — | — | #29 42 pts | — | — | — | 1 | 42 |
| 101 -2 | Kalvis Kuskis | LETONIA | KTM | — | — | — | — | #29 42 pts | — | 1 | 42 |
| 102 -2 | Julian Donnecker | EXTREM MOTORS ORASTIE | KTM | #30 41 pts | — | — | — | — | — | 1 | 41 |
| 103 -2 | Bartosz Jan Szyszko | DITRIDERS DITRĂU | BETA | — | — | — | — | #30 41 pts | — | 1 | 41 |
| 104 -2 | Mateusz Semczak | HAITA DEVA | KTM | — | — | #31 40 pts | — | — | — | 1 | 40 |
| 105 -2 | Ovidiu Georgian Tara | BLACK RYDERS SIBIU | HUSQVARNA | — | — | — | — | #31 40 pts | — | 1 | 40 |
| 106 -2 | Peter Csernyik | DITRIDERS DITR | KTM | — | — | DNF 0 pts | DNF 0 pts | #32 39 pts | — | 3 | 39 |
| 107 -2 | Oliver Eichinger | EXTREM MOTORS ORASTIE | KTM | #33 38 pts | — | — | — | — | — | 1 | 38 |
| 108 -2 | Razvan Alexandru Bodea | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | DNF 0 pts | — | #33 38 pts | — | — | 2 | 38 |
| 109 -2 | Alexander Mark Beus | HAITA DEVA | SHERCO | #34 37 pts | — | — | — | — | — | 1 | 37 |
| 110 -2 | Mihael Vitko | MASTER BIKE CLUJ | BETA | — | — | #34 37 pts | — | — | — | 1 | 37 |
| 111 -2 | Victor Mihailescu | CSU STIINTA BUCURESTI | KTM | — | — | — | #34 37 pts | DNS 0 pts | — | 2 | 37 |
| 112 -2 | Pawel Sajdera | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | — | #35 36 pts | — | — | — | 1 | 36 |
| 113 -2 | Nick Liebold | MOTOKRON RACING TEAM | KTM | — | — | — | #35 36 pts | — | — | 1 | 36 |
| 114 -2 | Christian Albrecht | LAS VEGAS ARAD | KTM | #36 35 pts | — | — | — | — | — | 1 | 35 |
| 115 -2 | Fabian Emanuel Ivan | BLACK RYDERS SIBIU | KTM | — | — | #36 35 pts | — | — | — | 1 | 35 |
| 116 -2 | Eugen Ciortan | JITSU ZARNESTI | GAS GAS | — | — | — | #36 35 pts | — | — | 1 | 35 |
| 117 -2 | Balazs Toth | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #36 35 pts | — | 1 | 35 |
| 118 -2 | Nejc Osep | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | #37 34 pts | — | — | — | 1 | 34 |
| 119 -2 | István Cseszko | UNGARIA | KTM | — | — | — | — | #37 34 pts | — | 1 | 34 |
| 120 -2 | Felix Pertl | ACS POIANA RUSCA | BETA | — | — | #38 33 pts | — | — | — | 1 | 33 |
| 121 -2 | Gabriel Blanco | DITRIDERS DITRĂU | BETA | — | — | — | — | #38 33 pts | — | 1 | 33 |
| 122 -2 | John Loredan Lisca | MASTER BIKE CLUJ | SHERCO | #39 32 pts | — | — | — | — | — | 1 | 32 |
| 123 -2 | Alexandru Tolocenco | TITAN MOTORSPORT | KTM | — | — | #39 32 pts | — | — | — | 1 | 32 |
| 124 -2 | David Biro | DITRIDERS DITRĂU | HUSQVARNA | — | — | — | — | #39 32 pts | — | 1 | 32 |
| 125 -2 | Rares Urs | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | #40 31 pts | — | DNF 0 pts | — | — | — | 2 | 31 |
| 126 -2 | Tudor Tuvec | X-CAPE RACING TEAM | KTM | — | — | #40 31 pts | — | — | — | 1 | 31 |
| 127 -2 | Agris Biezais | LETONIA | KTM | — | — | — | — | #40 31 pts | — | 1 | 31 |
| 128 -2 | Daniel Jornitz | MOTOKRON RACING TEAM | KTM | #41 30 pts | — | — | — | — | — | 1 | 30 |
| 129 -2 | Mateusz Pawel Moskal | ACS POIANA RUSCA | BETA | — | — | #41 30 pts | — | — | — | 1 | 30 |
| 130 -2 | Zsolt Hajdo | DITRIDERS DITRĂU | GAS GAS | — | — | — | — | #41 30 pts | — | 1 | 30 |
| 131 -2 | Lukas Rehwagen | HAITA DEVA | SHERCO | #42 29 pts | — | — | — | — | — | 1 | 29 |
| 132 -2 | Juan Sebastian Valls | HAI LA MIȘCARE SIBIU | KTM | — | — | — | — | #42 29 pts | — | 1 | 29 |
| 133 -2 | Niklas Gonner | EXTREM MOTORS ORASTIE | KTM | #43 28 pts | — | — | — | — | — | 1 | 28 |
| 134 -2 | Grzegorz Lemanski | HAITA DEVA | SHERCO | — | — | #43 28 pts | — | — | — | 1 | 28 |
| 135 -2 | Jacek Wojciech Karczmarz | MRM BUCURESTI | KTM | — | — | #44 27 pts | — | — | — | 1 | 27 |
| 136 -2 | Justas Venckus | LITUANIA | KTM | #45 26 pts | — | — | — | — | — | 1 | 26 |
| 137 -2 | Borislav Bozhilov | BULGARIA | GAS GAS | #46 25 pts | — | — | — | — | — | 1 | 25 |
| 138 -2 | Donatas Juodvalkis | LITUANIA | KTM | #47 24 pts | — | — | — | — | — | 1 | 24 |
| 139 -2 | Karolis Sipavicius | LITUANIA | SHERCO | #48 23 pts | — | — | — | — | — | 1 | 23 |
| 140 -2 | Marcin Janusz Jedras | DITRIDERS DITR | KTM | — | — | #48 23 pts | — | — | — | 1 | 23 |
| 141 -2 | Arturas Sapalas | LITUANIA | BETA | #50 21 pts | — | — | — | — | — | 1 | 21 |
| 142 -2 | Gintaras Petraitis | LITUANIA | BETA | #51 20 pts | — | — | — | — | — | 1 | 20 |
| 143 -2 | Zdenek Cyprian | SLOVACIA | KTM | — | DSQ 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 144 -2 | Stefan Daniel Vincze | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 145 -2 | Bart Stroișteanu | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 146 -2 | Constantin Sarca | MASTER BIKE CLUJ | KTM | DNF 0 pts | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 147 -2 | Andres Haller | EXTREM MOTORS ORASTIE | HUSQVARNA | DNF 0 pts | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 148 -2 | Filip Lukasz Wojtczak | BLACK RYDERS SIBIU | KTM | DNF 0 pts | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 149 -2 | Romas Paulikas | LITUANIA | BETA | DNF 0 pts | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 150 -2 | Florian Hummel | AUSTRIA | GAS GAS | DNF 0 pts | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 151 -2 | Raul Gadola | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 152 -2 | Zoran Ciprian Simulov | GO RACING | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 153 -2 | Martin Podzimek | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 154 -2 | Robert Haselsteiner | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 155 -2 | Jan Podzimek | ACS POIANA RUSCA | GAS GAS | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 156 -2 | Rafal Kazimiers Slonski | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 157 -2 | Zsolt Sarvari | UNGARIA | HUSQVARNA | — | — | DNF 0 pts | — | DNS 0 pts | — | 2 | 0 |
| 158 -2 | Lukas Sladek | HAITA DEVA | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 159 -2 | Adam Havel | ACS POIANA RUSCA | BETA | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 160 -2 | Kamil Szkandera | WEDO RACING | 0 | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 161 -2 | Cristian Emilian Rosu | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 162 -2 | Dariusz Czopek | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 163 -2 | Bartlomiej Kania | ACS POIANA RUSCA | GAS GAS | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 164 -2 | Cristian Carlan | GO RACING | BETA | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 165 -2 | Michal Psiurski | G.T. MOTOR TEHNIC | BETA | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 166 -2 | Ionut Filip Stoica | GO RACING | HUSQVARNA | — | — | DNF 0 pts | DNS 0 pts | — | — | 2 | 0 |
| 167 -2 | Andrei Sarvaș | FREE BIKE TEAM | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 168 -2 | Markus Tisch | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 169 -2 | Sergiu Madalin Marian | FREE BIKE TEAM | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 170 -2 | Piotr Remigiusz Knapczyk | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 171 -2 | Konrad Janczar | GO RACING | BETA | — | — | — | DNS 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 172 -2 | Daniel Nicolae Stinghe | JITSU ZARNESTI | GAS GAS | — | — | — | DNS 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 173 -2 | Ruben Fritsch | MOTOKRON RACING TEAM | 0 | — | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 174 -2 | Yuksel Resit | ENDURO MONTEORU | KTM | — | — | — | DNS 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 175 -2 | Lukas LICHTER | Agentur Grenzbereich / MSC Dre | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 176 -2 | Karolis Varnauskas | Individually Lithuanian | — | DSQ 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 177 -2 | Tomas FRANO | BICZ Enduro4all.cz | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 178 -2 | Jakob DRESSEL | HolzschlagRace | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 179 -2 | Alexander LINDGREN | Swiss Moto | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 180 -2 | Max EPPELMANN | MSC Bauschheim | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 181 -2 | Dadi ERLINGSSON | Enduro Elítan | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 182 -2 | Vladas GONCAROVAS | Oscar mx club | — | DSQ 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 183 -2 | Heidar LOGI | Trial Klúbbur Valda Pastrana I | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 184 -2 | Frank SCHONEMANN | AFS Motors | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 185 -2 | Fabio BURTSCHER | Moto X B14 | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 186 -2 | Alexander BECK | FB Factory Racing | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 187 -2 | Vignir RAGNARSSON | Reisandi | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 188 -2 | Tomás STANEK | Dr.K racing team | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 189 -2 | Tudor MOLDOVAN | Master bike | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 190 -2 | Miguel FLEISCH | Carne Racing | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 191 -2 | Cristi ROSU | Masterbike | — | DSQ 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 192 -2 | Miroslav KURPIL | Dr.K racing team | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 193 -2 | Marcel LINDENBERGER | ML Offroadracing | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 194 -2 | Theodor PALSSON | Vík | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 195 -2 | Felix Pasternok | Difigiano Racing | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 196 -2 | Andrzej SEDKOWSKI | None | — | DSQ 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 197 -2 | Stef SVEINBJORN | Iceland | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 198 -2 | Simon SCHRODER | Stehlin Motorradtraining | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 199 -2 | Ondrej SMOLIK | Dr.K racing team | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 200 -2 | Yannic WERNER | HET-Reinsdorf e.V. | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 201 -2 | Thomas MIENE | K&P Racing | — | DSQ 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 202 -2 | Magnus ARNASON | Husky Hundarnir | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 203 -2 | Stefan LADES | Team Feist | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 204 -2 | Tom BRAUN | Endurides | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 205 -2 | Michael THALER | FK Dynamics | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 206 -2 | Tobias MUCK | ATM-Racing | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 207 -2 | Clemens MULLER | HET-Reinsdorf e.V. | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 208 -2 | Antonin KRCMA | Dr.K racing team | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 209 -2 | Felix HASSELBRINK | Enduro Schweiz | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 210 -2 | Dominik HOLZINGER | S.H.A.L. | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 211 -2 | Felix HAIDER | Team NVB | — | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 212 -2 | Siara RAINER | "COLORED EMPIRE, Team Feist DE | — | DSQ 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 | |
