| Pos | Rider | Club | Moto | Round 1 Arsenal Hard Enduro | Round 2 enduroPanorama | Round 3 Poiana Ruscă | Round 4 Hard Enduro Piatra Craiului | Round 5 Ditrocks | Rounds | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 +1 | Madalin Mihai Chelcea | MASTER BIKE CLUJ | GAS GAS | #4 80 pts | #2 100 pts | #3 90 pts | #4 80 pts | #3 90 pts | 5 | 440 |
| 2 -1 | David Ioan Ignat | MASTER BIKE CLUJ | KTM | #1 110 pts | #1 110 pts | #1 110 pts | #2 100 pts | DNS 0 pts | 5 | 430 |
| 3 +1 | Eduard Vlad Petcu | JITSU ZARNESTI | KTM | #6 65 pts | #7 64 pts | #2 100 pts | #3 90 pts | #4 80 pts | 5 | 399 |
| 4 +2 | David Pop | MASTER BIKE CLUJ | KTM | #3 90 pts | #5 70 pts | #5 70 pts | #5 70 pts | #5 70 pts | 5 | 370 |
| 5 -2 | David Mihai Rusanescu | ADRENALINE MOTORSPORTS | KTM | #2 100 pts | #3 90 pts | #4 80 pts | #9 62 pts | DNF 0 pts | 5 | 332 |
| 6 -1 | Raul Marian Marin | MOTOKRON RACING TEAM | KTM | #17 54 pts | #4 80 pts | #6 65 pts | #1 110 pts | — | 4 | 309 |
| 7 0 | Norbert Glockner | GO RACING | KTM | #7 64 pts | — | #8 63 pts | #6 65 pts | #2 100 pts | 4 | 292 |
| 8 +3 | Vlad Nicolae Balogh | MASTER BIKE CLUJ | GAS GAS | — | #13 58 pts | #30 41 pts | #24 47 pts | #9 62 pts | 4 | 208 |
| 9 +4 | Florin Cosmin Petrescu | MASTER BIKE CLUJ | KTM | #27 44 pts | — | #23 48 pts | #26 45 pts | #11 60 pts | 4 | 197 |
| 10 +5 | David Bencike Kovacs | UNGARIA | KTM | #8 63 pts | — | — | #10 61 pts | #6 65 pts | 3 | 189 |
| 11 +5 | Elod Pal | MASTER BIKE CLUJ | TM | #10 61 pts | — | #11 60 pts | DNF 0 pts | #7 64 pts | 4 | 185 |
| 12 -4 | Ernest Cebula | GO RACING | GAS GAS | #16 55 pts | DNF 0 pts | #14 57 pts | #11 60 pts | — | 4 | 172 |
| 13 -4 | Lucian Clapa | ACS POIANA RUSCA | HUSQVARNA | #13 58 pts | — | #10 61 pts | #19 52 pts | — | 3 | 171 |
| 14 +20 | Sandon Kerswell | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | #12 59 pts | — | #1 110 pts | 2 | 169 |
| 15 +3 | Jakob Blazovich | AUSTRIA | KTM | — | #9 62 pts | #28 43 pts | — | #8 63 pts | 3 | 168 |
| 16 -6 | Ioan Toader Chisner | MASTER BIKE CLUJ | KTM | #21 50 pts | #10 61 pts | #22 49 pts | — | — | 3 | 160 |
| 17 -5 | Razvan Petru Gherman | HAITA DEVA | HUSQVARNA | #24 47 pts | #12 59 pts | #32 39 pts | — | — | 3 | 145 |
| 18 +4 | Tamas Kiss | HAITA DEVA | KTM | — | — | #33 38 pts | #31 40 pts | #15 56 pts | 3 | 134 |
| 19 -5 | Gheorghe Alexandru Avramescu | HAITA DEVA | KTM | #32 39 pts | — | #20 51 pts | #29 42 pts | — | 3 | 132 |
| 20 -3 | Dragos Alin Tamas | HAITA DEVA | KTM | #12 59 pts | — | — | #17 54 pts | — | 2 | 113 |
| 21 -2 | Timo Bergmann | GO RACING | KTM | — | DNF 0 pts | #16 55 pts | #23 48 pts | DNF 0 pts | 4 | 103 |
| 22 +31 | Petr KALAB JR | Dr.K racing team | GAS GAS | — | #18 53 pts | — | — | #25 46 pts | 2 | 99 |
| 23 +60 | Eric Maurice Wiggenhauser | GERMANIA | KTM | — | DSQ 0 pts | — | #32 39 pts | #14 57 pts | 3 | 96 |
| 24 +23 | Dan Stefan Dragne | TOP CROSS T.C.S. | GAS GAS | — | — | #49 22 pts | #38 33 pts | #34 37 pts | 3 | 92 |
| 25 +64 | Mateusz Nedza | HAITA DEVA | KTM | #35 36 pts | — | — | — | #17 54 pts | 2 | 90 |
| 26 -6 | Adam Kuklinski | HAITA DEVA | HUSQVARNA | — | #11 60 pts | #42 29 pts | DNS 0 pts | — | 3 | 89 |
| 27 -6 | Silviu Ionuț Fedeles | ENDURO BUZAU | KTM | #31 40 pts | — | — | #30 41 pts | — | 2 | 81 |
| 28 +81 | Adrian Marcu | TOP CROSS T.C.S. | HUSQVARNA | — | — | #45 26 pts | DNF 0 pts | #20 51 pts | 3 | 77 |
| 29 -6 | Koppany Svella | GO RACING | SHERCO | #5 70 pts | — | — | — | — | 1 | 70 |
| 30 +66 | Jozsef Kicsi Molnar | PERSISTENT ENDURO | HUSQVARNA | #38 33 pts | — | — | — | #35 36 pts | 2 | 69 |
| 31 -7 | Viorel Adrian Constanda | ENDURO MONTEORU | KTM | #37 34 pts | — | — | #37 34 pts | — | 2 | 68 |
| 32 -7 | Denis Adrian Apati | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | #29 42 pts | — | #46 25 pts | — | — | 2 | 67 |
| 33 -7 | Michal DORNAK | Dr.K Racing Team | — | #6 65 pts | — | — | — | 1 | 65 | |
| 34 -7 | Pawel Zackiewicz | MASTER BIKE CLUJ | 0 | — | — | #7 64 pts | — | — | 1 | 64 |
| 35 -7 | Kacper Karol Herrmann | MOTOKRON RACING TEAM | KTM | — | — | — | #7 64 pts | — | 1 | 64 |
| 36 -7 | Sorin Nicolae Pop | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | — | — | #8 63 pts | — | 1 | 63 |
| 37 -7 | Oldrich NOVOTNY | Dr.K racing team | — | #8 63 pts | — | — | — | 1 | 63 | |
| 38 -7 | Marco Pfeifer | GERMANIA | KTM | #9 62 pts | — | — | — | — | 1 | 62 |
| 39 -7 | Adam Podgorski | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | #9 62 pts | — | — | 1 | 62 |
| 40 | Kristof Milan Hartman | DITRIDERS DITRĂU | HUSQVARNA | — | — | — | — | #10 61 pts | 1 | 61 |
| 41 -8 | Jure Jurca | HAITA DEVA | KTM | #11 60 pts | — | — | — | — | 1 | 60 |
| 42 +72 | Krzysztof Kusiak | HAITA DEVA | KTM | #49 22 pts | — | — | — | #33 38 pts | 2 | 60 |
| 43 -8 | Straja Bogdan Maris | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | — | #12 59 pts | — | 1 | 59 |
| 44 | Michal Zytkowicz | DITRIDERS DITRĂU | GAS GAS | — | — | — | — | #12 59 pts | 1 | 59 |
| 45 -9 | Balazs Kovacs | DITRIDERS DITR | KTM | — | — | #13 58 pts | — | — | 1 | 58 |
| 46 -9 | Straja Stefan Maris | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | — | #13 58 pts | — | 1 | 58 |
| 47 | Zoltan Kovacs | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #13 58 pts | 1 | 58 |
| 48 -10 | Aljaz Obreza | EXTREM MOTORS ORASTIE | GAS GAS | #14 57 pts | — | — | — | — | 1 | 57 |
| 49 -10 | Filip Dudzic | POLONIA | SHERCO | — | — | — | #14 57 pts | — | 1 | 57 |
| 50 -10 | Toni PAMPEL | HET-Reinsdorf e.V. | — | #14 57 pts | — | — | — | 1 | 57 | |
| 51 -10 | Gheorghe Petrica Mihoc | MASTER BIKE CLUJ | KTM | #15 56 pts | — | — | — | — | 1 | 56 |
| 52 -10 | Oliver Johannes Moser | EXTREM MOTORS ORASTIE | 0 | — | — | #15 56 pts | — | — | 1 | 56 |
| 53 -10 | Alexandru Sulica | GREU ENDURO HOLBAV | KTM | — | — | — | #15 56 pts | — | 1 | 56 |
| 54 -10 | Jan SKALA | Dr.K racing team | — | #15 56 pts | — | — | — | 1 | 56 | |
| 55 -10 | Ionel Marcel Togoie | MASTER BIKE CLUJ | SHERCO | — | — | — | #16 55 pts | — | 1 | 55 |
| 56 -10 | Alex AVRAMESCU | Haita deva | — | #16 55 pts | — | — | — | 1 | 55 | |
| 57 | Diego Bauer | HAI LA MIȘCARE SIBIU | HUSQVARNA | — | — | — | — | #16 55 pts | 1 | 55 |
| 58 -10 | Lukasz Karol Goldyn | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | #17 54 pts | — | — | 1 | 54 |
| 59 -10 | Jakub KURPIL | Dr.K racing team | — | #17 54 pts | — | — | — | 1 | 54 | |
| 60 -10 | Elias Theodossiou | WEDO RACING | GAS GAS | #18 53 pts | — | — | — | — | 1 | 53 |
| 61 -10 | Jan Hochmann | CEHIA | KTM | — | — | #18 53 pts | — | — | 1 | 53 |
| 62 -10 | Marius Viorel Stanișor | GREU ENDURO HOLBAV | HUSQVARNA | — | — | — | #18 53 pts | — | 1 | 53 |
| 63 | Mate Kiss | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #18 53 pts | 1 | 53 |
| 64 -10 | Bajc Izak | MOTO BIKE SHOP TIMI | KTM | #19 52 pts | — | — | — | — | 1 | 52 |
| 65 -10 | Marcin Weglarz | EXTREM MOTORS ORASTIE | HUSQVARNA | — | — | #19 52 pts | — | — | 1 | 52 |
| 66 -10 | Bernhard STETINA | ÖMRC | — | #19 52 pts | — | — | — | 1 | 52 | |
| 67 | Sebastian Cozma | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #19 52 pts | 1 | 52 |
| 68 -11 | Johannes Rudolf | GERMANIA | KTM | #20 51 pts | — | — | — | — | 1 | 51 |
| 69 -11 | Ioan Chiujdea | MASTER BIKE CLUJ | FANTIC | — | — | — | #20 51 pts | — | 1 | 51 |
| 70 -11 | Filip ZEMLICKA | Dr.K racing team | — | #20 51 pts | — | — | — | 1 | 51 | |
| 71 -11 | Alin Eduard Sabau | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | #44 27 pts | DNF 0 pts | #47 24 pts | DNF 0 pts | — | 4 | 51 |
| 72 -11 | Dominik Leichtfried | EXTREM MOTORS ORASTIE | 0 | — | — | #21 50 pts | — | — | 1 | 50 |
| 73 -11 | Nicolae Alexandru Trifan | ACS POIANA RUSCA | HUSQVARNA | — | — | — | #21 50 pts | — | 1 | 50 |
| 74 -11 | Marek WUNDERLICH | HET-Reinsdorf e.V. | — | #21 50 pts | — | — | — | 1 | 50 | |
| 75 | Akos Majer | DITRIDERS DITRĂU | GAS GAS | — | — | — | — | #21 50 pts | 1 | 50 |
| 76 -12 | Matthias Reichmann | GERMANIA | KTM | #22 49 pts | — | — | — | — | 1 | 49 |
| 77 -12 | Artur Tomasz Broda | MOTOKRON RACING TEAM | KTM | — | — | — | #22 49 pts | — | 1 | 49 |
| 78 -12 | Martin JOHN | Dr.K racing team | — | #22 49 pts | — | — | — | 1 | 49 | |
| 79 | Istvan Nagy | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #22 49 pts | 1 | 49 |
| 80 -13 | Leonard Steiert | GERMANIA | KTM | #23 48 pts | — | — | — | — | 1 | 48 |
| 81 -13 | Jermaine EVOH | Evoh Racing | — | #23 48 pts | — | — | — | 1 | 48 | |
| 82 | Krystof Zurek | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | — | — | #23 48 pts | 1 | 48 |
| 83 -14 | Andrei Pop | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | #24 47 pts | — | — | 1 | 47 |
| 84 -14 | David CERMAN | Dr.K racing team | — | #24 47 pts | — | — | — | 1 | 47 | |
| 85 | Adam Cseh | HAITA DEVA | KTM | — | — | — | — | #24 47 pts | 1 | 47 |
| 86 -15 | Ionut Adrian Rosioru | JITSU ZARNESTI | KTM | #25 46 pts | — | DNF 0 pts | — | — | 2 | 46 |
| 87 -15 | Dawid Jacek Kulaszka | HAITA DEVA | KTM | — | — | #25 46 pts | — | — | 1 | 46 |
| 88 -15 | Ionut Bogdan Steau | EXTREM MOTORS ORASTIE | KTM | — | — | — | #25 46 pts | — | 1 | 46 |
| 89 -15 | Marius Jochum | GERMANIA | KTM | #26 45 pts | — | — | — | — | 1 | 45 |
| 90 +32 | Sebastian Hampe | GERMANIA | GAS GAS | DNF 0 pts | — | — | — | #26 45 pts | 2 | 45 |
| 91 -16 | Jakub Dousek | CEHIA | KTM | — | DNF 0 pts | #26 45 pts | — | — | 2 | 45 |
| 92 -16 | Jakub Kliment | ACS POIANA RUSCA | HUSQVARNA | — | — | #27 44 pts | — | — | 1 | 44 |
| 93 -16 | Szabolcs Marton Almasi | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | — | — | #27 44 pts | — | 1 | 44 |
| 94 | Fernandez Javier | DITRIDERS DITRĂU | BETA | — | — | — | — | #27 44 pts | 1 | 44 |
| 95 -17 | Alexander Kienzler | GERMANIA | KTM | #28 43 pts | — | — | — | — | 1 | 43 |
| 96 -17 | Gheorghe Marian Onica | GO RACING | HUSQVARNA | — | — | — | #28 43 pts | — | 1 | 43 |
| 97 | Miklos Csomos | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #28 43 pts | 1 | 43 |
| 98 -18 | Kamil Karcz | HAITA DEVA | HUSQVARNA | — | — | #29 42 pts | — | — | 1 | 42 |
| 99 | Kalvis Kuskis | LETONIA | KTM | — | — | — | — | #29 42 pts | 1 | 42 |
| 100 -19 | Julian Donnecker | EXTREM MOTORS ORASTIE | KTM | #30 41 pts | — | — | — | — | 1 | 41 |
| 101 | Bartosz Jan Szyszko | DITRIDERS DITRĂU | BETA | — | — | — | — | #30 41 pts | 1 | 41 |
| 102 -20 | Mateusz Semczak | HAITA DEVA | KTM | — | — | #31 40 pts | — | — | 1 | 40 |
| 103 | Ovidiu Georgian Tara | BLACK RYDERS SIBIU | HUSQVARNA | — | — | — | — | #31 40 pts | 1 | 40 |
| 104 +32 | Peter Csernyik | DITRIDERS DITR | KTM | — | — | DNF 0 pts | DNF 0 pts | #32 39 pts | 3 | 39 |
| 105 -21 | Oliver Eichinger | EXTREM MOTORS ORASTIE | KTM | #33 38 pts | — | — | — | — | 1 | 38 |
| 106 -21 | Razvan Alexandru Bodea | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | DNF 0 pts | — | #33 38 pts | — | 2 | 38 |
| 107 -21 | Alexander Mark Beus | HAITA DEVA | SHERCO | #34 37 pts | — | — | — | — | 1 | 37 |
| 108 -21 | Mihael Vitko | MASTER BIKE CLUJ | BETA | — | — | #34 37 pts | — | — | 1 | 37 |
| 109 -21 | Victor Mihailescu | CSU STIINTA BUCURESTI | KTM | — | — | — | #34 37 pts | DNS 0 pts | 2 | 37 |
| 110 -20 | Pawel Sajdera | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | — | #35 36 pts | — | — | 1 | 36 |
| 111 -20 | Nick Liebold | MOTOKRON RACING TEAM | KTM | — | — | — | #35 36 pts | — | 1 | 36 |
| 112 -20 | Christian Albrecht | LAS VEGAS ARAD | KTM | #36 35 pts | — | — | — | — | 1 | 35 |
| 113 -20 | Fabian Emanuel Ivan | BLACK RYDERS SIBIU | KTM | — | — | #36 35 pts | — | — | 1 | 35 |
| 114 -20 | Eugen Ciortan | JITSU ZARNESTI | GAS GAS | — | — | — | #36 35 pts | — | 1 | 35 |
| 115 | Balazs Toth | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | #36 35 pts | 1 | 35 |
| 116 -21 | Nejc Osep | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | #37 34 pts | — | — | 1 | 34 |
| 117 | István Cseszko | UNGARIA | KTM | — | — | — | — | #37 34 pts | 1 | 34 |
| 118 -21 | Felix Pertl | ACS POIANA RUSCA | BETA | — | — | #38 33 pts | — | — | 1 | 33 |
| 119 | Gabriel Blanco | DITRIDERS DITRĂU | BETA | — | — | — | — | #38 33 pts | 1 | 33 |
| 120 -22 | John Loredan Lisca | MASTER BIKE CLUJ | SHERCO | #39 32 pts | — | — | — | — | 1 | 32 |
| 121 -22 | Alexandru Tolocenco | TITAN MOTORSPORT | KTM | — | — | #39 32 pts | — | — | 1 | 32 |
| 122 | David Biro | DITRIDERS DITRĂU | HUSQVARNA | — | — | — | — | #39 32 pts | 1 | 32 |
| 123 -23 | Rares Urs | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | #40 31 pts | — | DNF 0 pts | — | — | 2 | 31 |
| 124 -23 | Tudor Tuvec | X-CAPE RACING TEAM | KTM | — | — | #40 31 pts | — | — | 1 | 31 |
| 125 | Agris Biezais | LETONIA | KTM | — | — | — | — | #40 31 pts | 1 | 31 |
| 126 -24 | Daniel Jornitz | MOTOKRON RACING TEAM | KTM | #41 30 pts | — | — | — | — | 1 | 30 |
| 127 -24 | Mateusz Pawel Moskal | ACS POIANA RUSCA | BETA | — | — | #41 30 pts | — | — | 1 | 30 |
| 128 | Zsolt Hajdo | DITRIDERS DITRĂU | GAS GAS | — | — | — | — | #41 30 pts | 1 | 30 |
| 129 -25 | Lukas Rehwagen | HAITA DEVA | SHERCO | #42 29 pts | — | — | — | — | 1 | 29 |
| 130 | Juan Sebastian Valls | HAI LA MIȘCARE SIBIU | KTM | — | — | — | — | #42 29 pts | 1 | 29 |
| 131 -26 | Niklas Gonner | EXTREM MOTORS ORASTIE | KTM | #43 28 pts | — | — | — | — | 1 | 28 |
| 132 -26 | Grzegorz Lemanski | HAITA DEVA | SHERCO | — | — | #43 28 pts | — | — | 1 | 28 |
| 133 -26 | Jacek Wojciech Karczmarz | MRM BUCURESTI | KTM | — | — | #44 27 pts | — | — | 1 | 27 |
| 134 -26 | Justas Venckus | LITUANIA | KTM | #45 26 pts | — | — | — | — | 1 | 26 |
| 135 -25 | Borislav Bozhilov | BULGARIA | GAS GAS | #46 25 pts | — | — | — | — | 1 | 25 |
| 136 -25 | Donatas Juodvalkis | LITUANIA | KTM | #47 24 pts | — | — | — | — | 1 | 24 |
| 137 -25 | Karolis Sipavicius | LITUANIA | SHERCO | #48 23 pts | — | — | — | — | 1 | 23 |
| 138 -25 | Marcin Janusz Jedras | DITRIDERS DITR | KTM | — | — | #48 23 pts | — | — | 1 | 23 |
| 139 -24 | Arturas Sapalas | LITUANIA | BETA | #50 21 pts | — | — | — | — | 1 | 21 |
| 140 -24 | Gintaras Petraitis | LITUANIA | BETA | #51 20 pts | — | — | — | — | 1 | 20 |
| 141 -24 | Zdenek Cyprian | SLOVACIA | KTM | — | DSQ 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 142 -24 | Stefan Daniel Vincze | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 143 -24 | Bart Stroișteanu | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 144 -24 | Constantin Sarca | MASTER BIKE CLUJ | KTM | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 145 -24 | Andres Haller | EXTREM MOTORS ORASTIE | HUSQVARNA | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 146 -23 | Filip Lukasz Wojtczak | BLACK RYDERS SIBIU | KTM | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 147 -23 | Romas Paulikas | LITUANIA | BETA | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 148 -23 | Florian Hummel | AUSTRIA | GAS GAS | DNF 0 pts | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 149 -23 | Raul Gadola | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 150 -23 | Zoran Ciprian Simulov | GO RACING | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 151 -23 | Martin Podzimek | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 152 -23 | Robert Haselsteiner | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 153 -23 | Jan Podzimek | ACS POIANA RUSCA | GAS GAS | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 154 -23 | Rafal Kazimiers Slonski | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 155 -23 | Zsolt Sarvari | UNGARIA | HUSQVARNA | — | — | DNF 0 pts | — | DNS 0 pts | 2 | 0 |
| 156 -23 | Lukas Sladek | HAITA DEVA | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 157 -23 | Adam Havel | ACS POIANA RUSCA | BETA | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 158 -23 | Kamil Szkandera | WEDO RACING | 0 | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 159 -22 | Cristian Emilian Rosu | MASTER BIKE CLUJ | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 160 -22 | Dariusz Czopek | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 161 -22 | Bartlomiej Kania | ACS POIANA RUSCA | GAS GAS | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 162 -22 | Cristian Carlan | GO RACING | BETA | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 163 -22 | Michal Psiurski | G.T. MOTOR TEHNIC | BETA | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 164 -22 | Ionut Filip Stoica | GO RACING | HUSQVARNA | — | — | DNF 0 pts | DNS 0 pts | — | 2 | 0 |
| 165 -22 | Andrei Sarvaș | FREE BIKE TEAM | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 166 -22 | Markus Tisch | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 167 -22 | Sergiu Madalin Marian | FREE BIKE TEAM | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 168 -22 | Piotr Remigiusz Knapczyk | ACS POIANA RUSCA | KTM | — | — | DNF 0 pts | — | — | 1 | 0 |
| 169 -22 | Konrad Janczar | GO RACING | BETA | — | — | — | DNS 0 pts | — | 1 | 0 |
| 170 -22 | Daniel Nicolae Stinghe | JITSU ZARNESTI | GAS GAS | — | — | — | DNS 0 pts | — | 1 | 0 |
| 171 -22 | Ruben Fritsch | MOTOKRON RACING TEAM | 0 | — | — | — | DNF 0 pts | — | 1 | 0 |
| 172 -22 | Yuksel Resit | ENDURO MONTEORU | KTM | — | — | — | DNS 0 pts | — | 1 | 0 |
| 173 -22 | Lukas LICHTER | Agentur Grenzbereich / MSC Dre | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 174 -22 | Karolis Varnauskas | Individually Lithuanian | — | DSQ 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 175 -22 | Tomas FRANO | BICZ Enduro4all.cz | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 176 -22 | Jakob DRESSEL | HolzschlagRace | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 177 -22 | Alexander LINDGREN | Swiss Moto | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 178 -22 | Max EPPELMANN | MSC Bauschheim | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 179 -22 | Dadi ERLINGSSON | Enduro Elítan | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 180 -22 | Vladas GONCAROVAS | Oscar mx club | — | DSQ 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 181 -22 | Heidar LOGI | Trial Klúbbur Valda Pastrana I | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 182 -22 | Frank SCHONEMANN | AFS Motors | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 183 -22 | Fabio BURTSCHER | Moto X B14 | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 184 -22 | Alexander BECK | FB Factory Racing | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 185 -22 | Vignir RAGNARSSON | Reisandi | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 186 -22 | Tomás STANEK | Dr.K racing team | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 187 -22 | Tudor MOLDOVAN | Master bike | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 188 -22 | Miguel FLEISCH | Carne Racing | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 189 -22 | Cristi ROSU | Masterbike | — | DSQ 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 190 -22 | Miroslav KURPIL | Dr.K racing team | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 191 -22 | Marcel LINDENBERGER | ML Offroadracing | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 192 -22 | Theodor PALSSON | Vík | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 193 -22 | Felix Pasternok | Difigiano Racing | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 194 -22 | Andrzej SEDKOWSKI | None | — | DSQ 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 195 -22 | Stef SVEINBJORN | Iceland | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 196 -22 | Simon SCHRODER | Stehlin Motorradtraining | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 197 -22 | Ondrej SMOLIK | Dr.K racing team | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 198 -22 | Yannic WERNER | HET-Reinsdorf e.V. | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 199 -22 | Thomas MIENE | K&P Racing | — | DSQ 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 200 -22 | Magnus ARNASON | Husky Hundarnir | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 201 -22 | Stefan LADES | Team Feist | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 202 -22 | Tom BRAUN | Endurides | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 203 -22 | Michael THALER | FK Dynamics | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 204 -22 | Tobias MUCK | ATM-Racing | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 205 -22 | Clemens MULLER | HET-Reinsdorf e.V. | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 206 -22 | Antonin KRCMA | Dr.K racing team | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 207 -22 | Felix HASSELBRINK | Enduro Schweiz | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 208 -22 | Dominik HOLZINGER | S.H.A.L. | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 209 -22 | Felix HAIDER | Team NVB | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 210 -22 | Siara RAINER | "COLORED EMPIRE, Team Feist DE | — | DSQ 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 211 -22 | Stefan Kritz | Team Feist | — | DSQ 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 212 -22 | Rokas Anuskevicius | Moto Adventures RT Lithuanian | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 213 -22 | Branislav RAFAJ | Arubiana Race Team | KTM | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 |
| 214 -22 | Tommy KUNERT | Ilupi | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 215 -22 | Thomas ELESER | K&P Zweiradtechnik | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 216 -22 | Jiri KOUKOLIK | Dr.K racing team | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 217 -22 | Jaroslaw SWIDERSKI | JARO Polska | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 218 -22 | Henning MEYER | MSC Dreckenach | — | DNF 0 pts | — | — | — | 1 | 0 | |
| 219 | Josef Weber | LUPO RACING | KTM | — | — | — | — | DNS 0 pts | 1 | 0 |
| 220 | Krisztian Veres | DITRIDERS DITRĂU | HUSQVARNA | — | — | — | — | DNF 0 pts | 1 | 0 |
| 221 | Szabolcs Szekely | DITRIDERS DITRĂU | GASGAS | — | — | — | — | DNF 0 pts | 1 | 0 |
| 222 | Sandor Kelemen | DITRIDERS DITRĂU | KTM | — | — | — | — | DNF 0 pts | 1 | 0 |
Championship statistics · 2026
Race comparisons use classified PRO riders without recorded penalties.
232
