| Pos | # | Rider | Club | Moto | Result | Gap | Best day | Worst day | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Filip Macarie | BLACK RYDERS SIBIU | SHERCO | 0:00:27.75 | — | — | 110 | |
| 2 | 328 | Bendeguz Svella | GO RACING | SHERCO | 0:00:29.22 | +0:00:01.46 | — | — | 100 |
| 3 | 338 | Elisei Ticusan | GO RACING | HUSQVARNA | 0:00:31 | +0:00:03.24 | — | — | 90 |
| 4 | 330 | Ciprian Adrian Sulica | JITSU ZARNESTI | KTM | 0:00:31.66 | +0:00:03.90 | — | — | 80 |
| 5 | 308 | Jozsef Horvath | GO RACING | BETA | 0:00:32.50 | +0:00:04.75 | — | — | 70 |
| 6 | 314 | Marin Bogdan Butiu | BLACK RYDERS SIBIU | HUSQVARNA | 0:00:33.79 | +0:00:06.03 | — | — | 65 |
| 7 | 337 | Matei Tudor Bortan | CRAZY BIKE SIBIU | SHERCO | 0:00:34.61 | +0:00:06.85 | — | — | 64 |
| 8 | 345 | Botond Lorincz | DITRIDERS DITRĂU | KTM | 0:00:35.17 | +0:00:07.42 | — | — | 63 |
| 9 | 336 | Stelian Sebastian Chirtes | MOTO PLAY TRACK | BETA | 0:00:37.21 | +0:00:09.46 | — | — | 62 |
| 10 | 324 | Bogdan Fusarica | MASTER BIKE CLUJ | KTM | 0:00:37.68 | +0:00:09.93 | — | — | 61 |
| 11 | 300 | Thomas Raupenstrauch | APRES SNOW RACING TEAM | BETA | 0:00:40.56 | +0:00:12.81 | — | — | 60 |
| 12 | 301 | Alexandru Biris | MASTER BIKE CLUJ | GAS GAS | 0:00:40.76 | +0:00:13.01 | — | — | 59 |
| 13 | 317 | Matyas Bencze | DITRIDERS DITRĂU | HUSQVARNA | 0:00:41.95 | +0:00:14.20 | — | — | 58 |
| 14 | 325 | Sergiu Muntean | BLACK RYDERS SIBIU | KTM | 0:00:42.26 | +0:00:14.50 | — | — | 57 |
| 15 | 311 | Alexandru Vasile Ghiorghita | DOBROGEA CHALLENGE | GAS GAS | 0:00:42.32 | +0:00:14.57 | — | — | 56 |
| 16 | 329 | Csaba Veres | GO RACING | KTM | 0:00:44.56 | +0:00:16.80 | — | — | 55 |
| 17 | 342 | George Tuvec | X-CAPE RACING TEAM | KTM | 0:00:45.08 | +0:00:17.33 | — | — | 54 |
| 18 | 304 | Darius Alexandru Balogh | MASTER BIKE CLUJ | KTM | 0:00:46.11 | +0:00:18.35 | — | — | 53 |
| 19 | 316 | Gabor Visegradi | APRES SNOW RACING TEAM | KTM | 0:00:46.99 | +0:00:19.24 | — | — | 52 |
| 20 | 340 | Maria Grigoraș | MASTER BIKE CLUJ | KTM | 0:00:47.18 | +0:00:19.43 | — | — | 51 |
| 21 | 313 | Marian Octavian Marinescu | APRES SNOW RACING TEAM | KTM | 0:00:48.96 | +0:00:21.21 | — | — | 50 |
| 22 | 343 | Tudor Tuvec | X-CAPE RACING TEAM | KTM | 0:00:49.62 | +0:00:21.86 | — | — | 49 |
| 23 | 303 | David Victor Campan | MASTER BIKE CLUJ | GAS GAS | 0:00:51.04 | +0:00:23.29 | — | — | 48 |
| 24 | 334 | Adrian Vladimirov | ENDURO MONTEORU | KTM | 0:00:51.68 | +0:00:23.92 | — | — | 47 |
| 25 | 320 | Marton Soma Papp | APRES SNOW RACING TEAM | BETA | 0:00:53.23 | +0:00:25.48 | — | — | 46 |
| 26 | 307 | Razvan Bularca | JITSU ZARNESTI | KTM | 0:00:55.73 | +0:00:27.98 | — | — | 45 |
| 27 | 326 | Valeriu Iannis Ioan Balcu | BLACK RYDERS SIBIU | KTM | 0:00:56.51 | +0:00:28.76 | — | — | 44 |
| 28 | 302 | Viorel Adrian Constanda | ENDURO MONTEORU | KTM | 0:00:57 | +0:00:29.25 | — | — | 43 |
| 29 | 312 | Norbert Sinka | APRES SNOW RACING TEAM | HUSQVARNA | 0:00:59.52 | +0:00:31.77 | — | — | 42 |
| 30 | 327 | Cosmin Nelutu Vitonescu | HAITA DEVA | KTM | 0:01:02.38 | +0:00:34.62 | — | — | 41 |
| 31 | 309 | Constantin Daniel Baraboi | ENDURO BUZAU | BETA | 0:01:06.03 | +0:00:38.27 | — | — | 40 |
| 32 | 305 | Cristian Gubics Clonda | GO RACING | KTM | 0:01:06.24 | +0:00:38.49 | — | — | 39 |
| 33 | 322 | Akos Fazakas | MASTER BIKE CLUJ | TM | 0:01:11.59 | +0:00:43.83 | — | — | 38 |
| 34 | 310 | Ireneusz Przybyla | EXTREM MOTORS ORASTIE | KTM | 0:01:12.31 | +0:00:44.56 | — | — | 37 |
| 35 | 323 | Marius Malene | GREU ENDURO HOLBAV | GAS GAS | 0:01:12.98 | +0:00:45.22 | — | — | 36 |
| 36 | 315 | Emanuel Cristian Bortos | MASTER BIKE CLUJ | KTM | 0:01:17.84 | +0:00:50.09 | — | — | 35 |
| 37 | 339 | Dumitru Marian Caciula | MASTER BIKE CLUJ | HUSQVARNA | 0:01:24.21 | +0:00:56.45 | — | — | 34 |
| 38 | 318 | Attila Czako | APRES SNOW RACING TEAM | KTM | 0:01:24.91 | +0:00:57.16 | — | — | 33 |
| 39 | 321 | Doman Zoltan Bodis | APRES SNOW RACING TEAM | BETA | 0:01:42.24 | +0:01:14.49 | — | — | 32 |
| 40 | 335 | Yanis Andrei Ungureanu | GREU ENDURO HOLBAV | KTM | 0:01:55.06 | +0:01:27.31 | — | — | 31 |
| DNS | 333 | Viorel Rauca | MASTER BIKE CLUJ | KTM | DNS | — | — | ||
| DNS | 306 | Ionut Cristian Tofan | ENDURO MONTEORU | BETA | DNS | — | — | ||
| DNS | 319 | Eduard Fabian | APRES SNOW RACING TEAM | HONDA | DNS | — | — | ||
| DNS | 331 | Bogdan Ioan Visterineanu | ENDURO MONTEORU | SHERCO | DNS | — | — | ||
| DNS | 332 | Darius Vana | MASTER BIKE CLUJ | KTM | DNS | — | — |
Race statistics
Clean time references exclude riders with recorded penalties.
83
Total starters
Unique riders who started at least one timed section
83
Overall finishers
100.0% completion rate
0:00:23.52
PRO best clean time
Kornel Jun. Ott
0:00:44.66
PRO last clean finisher
Fernando Javier Maldonado V.
0:21.14
PRO classification window
First to last classified rider without penalties
0:00.06
Closest classified finish
HOBBY · Sergiu Muntean / Alexandru Vasile Ghiorghita
0:00:00
Accumulated penalties
0 penalized riders
Motorcycles at this race
Uses the motorcycle recorded in this race import, with the Rider profile as fallback. Ranked by unique starters, then by accumulated Overall points.
| Pos | Motorcycle | At start | Share | Finishers | Classes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 47 | 56.6% | 47 | PRO, EXPERT, HOBBY, VET, G-BOYS, FETE | 3048 |
| 2 | HUSQVARNA | 12 | 14.5% | 12 | PRO, EXPERT, HOBBY, VET | 776 |
| 3 | BETA | 10 | 12.0% | 10 | PRO, EXPERT, HOBBY, G-BOYS, FETE | 672 |
| 4 | GAS GAS | 7 | 8.4% | 7 | EXPERT, HOBBY, G-BOYS | 389 |
| 5 | SHERCO | 3 | 3.6% | 3 | HOBBY | 274 |
| 6 | RIEJU | 2 | 2.4% | 2 | EXPERT, G-BOYS | 130 |
| 7 | TM | 2 | 2.4% | 2 | EXPERT, HOBBY | 101 |
Riders’ favourite race
0 anonymous votes
One anonymous choice per season and browser. No name, account, email or IP address is stored.



