Antonie Meo, Christophe Nambotin, Pierre Alexandre Renet si Mathias Bellino au obtinut inca o victorie la Enduro 1, Enduro 2, Enduro 3 si Enduro Junior. Doar tanarul italian Giacomo Redondi deja declarat Campion Mondial la Enduro s-a impus la Enduro 125cc, luptand cu dominatia franceza.
O etapa dominata de francezi in Campionatul Mondial de Enduro, Franta castigand la toate clasele Marele Premiu Husaberg al Suediei din Karsborg.
[adrotate banner=”12″]
Antonie Meo, Christophe Nambotin, Pierre Alexandre Renet si Mathias Bellino au obtinut inca o victorie la Enduro 1, Enduro 2, Enduro 3 si Enduro Junior. Doar tanarul italian Giacomo Redondi deja declarat Campion Mondial la Enduro s-a impus la Enduro 125cc, luptand cu dominatia franceza.
Ziua 2 in Suedia ii aduce si lui Aigar Leok un loc doi la E3. Nu tuturor le-a priit aerul scandinav, Ivan Cervantes si Goncalo Reis impreuna cu Oscar Balletti au fost nevoiti sa se retraga datorita problemelor mecanice aparute si datorita accidentarilor.

Christophe Nambotin se claseaza cu sapte secunde in fata pilotului TM, Aigar Leok. “A fost o batalie grozava, cea dintre mine si Aigar,” declara Nambotin. “A trebuit sa merg fara greseala si sa fiu foarte rapid ca sa-l bat. Cu aceste doua victorii obtinute in Suedia, este posibil ca in urmatoarea etapa din Finlanda sa castig campionatul.”

Favoritul local, Joakim Ljunggren din pacate nu obtine decat un distant loc 3, neputand tine pasul cu primii doi clasati.
David Knight isi imbunatateste semnificativ rezultatele din prima zi, el urcand 6 locuri in clasament, pe 4. Manuel Moni este pe 5.

Antonie Meo stabileste ritmul la E1. Obtinand cel mai bun timp pe Enduro Test, Meo castiga fara emotii ziua 2. “Am incercat sa-mi construiesc rapid un avantaj, pentru ca stiam cum stau la capitolul conditie fizica. Gripa de care tocmai am scapat mi-a dat bataii de cap, dar cu toate acestea am reusit sa castig,” declara Meo.
In spatele sau, Thomas Oldrati continua sa impresioneze pe terenul greu si nisipos din Suedia clasandu-se pe locul 2. Eero Remes in ciuda faptului ca a fortat pe ultimul tur, nu reuseste o clasare pe 3, cu 4 secunde in spatele italianului.

Pela Renet gaseste trasele ideale pe Enduro Test si obtine astfel locul 1 la E2 cu un ecart de 22s fata de rivalul sau Juha Salminen. Pierzand teren in fata lui Renet, Salminen se multumesc cu locul 2, cu toate ca el a fost cel mai rapid pe Cross Test. Alex Salvini a fost in forma maxima azi, si obtine locul 3.

Mathias Bellino continua sa fie cel mai rapid pe toate cele 9 teste la Enduro Junior. El isi extinde avantajul cu 51 de puncte peste Jonathan Manzi, astfel in Finlanda putem afla si campionul la Enduro Junior.
Iata si clasamentul general din Campionatul Mondial de Enduro dupa 6 etape. Ne intalnim saptamana viitoare cu penultima etapa, cea din Finlada, Heinola programata pentru 1-2 Septembrie!
[tabs]
[tab title=”E1″]
| Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEO Antoine | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | — | — | — | |
| FRA | KTM | ||||||||||||||||||
| 2 | REMES Eero | 154 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | — | 17 | 13 | 15 | 20 | 11 | 15 | — | — | — | — | |
| FIN | KTM | ||||||||||||||||||
| 3 | THAIN Rodrig | 149 | 17 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 20 | 15 | 8 | 13 | 10 | 9 | — | — | — | — | |
| FRA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
| 4 | OLDRATI Thomas | 140 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 17 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | — | — | — | — | |
| ITA | KTM | ||||||||||||||||||
| 5 | SEISTOLA Matti | 136 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 6 | — | — | — | — | |
| FIN | HVA | ||||||||||||||||||
| 6 | PLANET Fabien | 122 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 17 | 13 | — | — | — | — | |
| FRA | SHERCO | ||||||||||||||||||
| 7 | ALBERGONI Simone | 119 | 6 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | — | — | 11 | 10 | 5 | 10 | — | — | — | — | |
| ITA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
| 8 | SANTOLINO Lorenzo | 75 | 13 | 3 | 9 | 13 | 6 | — | 7 | — | 4 | — | 9 | 11 | — | — | — | — | |
| ESP | HVA | ||||||||||||||||||
| 9 | DEPARROIS Nicolas | 72 | 5 | 6 | 4 | — | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| FRA | KAWASAKI | ||||||||||||||||||
| 10 | BOURGEOIS Marc | 68 | 15 | 10 | 17 | 9 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 11 | JOLY Jérémy | 66 | 8 | 13 | 5 | 8 | — | — | 11 | 11 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — | |
| FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 12 | HELLSTEN Antti | 53 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | — | — | — | — | |
| FIN | TM | ||||||||||||||||||
| 13 | MORHED Jakob | 41 | — | — | — | — | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 14 | REIS Goncalo | 39 | — | — | — | — | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | |
| PRT | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
| 15 | DIETRICH Ricky | 21 | 4 | 5 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| USA | HVA | ||||||||||||||||||
| 16 | LINDHOLM Henrich | 17 | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 17 | NIKANDER Roni | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | |
| FIN | |||||||||||||||||||
| 18 | ERIKSSON Anders | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 19 | URRUTIA Nicolas | 7 | 2 | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 20 | FERRARI Fabio | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 21 | PEREIRA Fabio | 6 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PRT | |||||||||||||||||||
| 22 | PAOLI Alessio | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | SUZUKI | ||||||||||||||||||
| 23 | CARGNEL Mattia | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 24 | CLARKE Gordan | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| IRL | TM | ||||||||||||||||||
| 25 | MORICI Ezequiel | 4 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | |||||||||||||||||||
| 26 | TAVANTI Stefano | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 27 | JOHANSSON Fredrik | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 28 | NORDH Anton | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 29 | SCALI Lorenzo | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 30 | MAROTO Miguel-Angel | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ESP | |||||||||||||||||||
| 31 | ADIELSSON Sebastian | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 32 | SANTOS Bruno | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PRT | |||||||||||||||||||
| 33 | SOTO Christian | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 34 | SPAARWATER Roland | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
[/tab]
[tab title=”E2″]
| Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENET Pierre Alexandre | 188 | 10 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 3 | 17 | 20 | — | — | — | — | |
| FRA | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 2 | GUERRERO Cristobal | 183 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 11 | 15 | 17 | 20 | 15 | 13 | — | — | — | — | |
| ESP | KTM | ||||||||||||||||||
| 3 | SALMINEN Juha | 174 | 20 | 11 | — | 20 | 11 | 15 | 13 | 10 | 20 | 17 | 20 | 17 | — | — | — | — | |
| FIN | HVA | ||||||||||||||||||
| 4 | CERVANTES Ivan | 127 | 17 | 17 | 20 | 15 | 10 | 7 | — | 6 | 13 | 15 | 7 | — | — | — | — | — | |
| ESP | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
| 5 | AUBERT Johnny | 122 | 11 | 5 | 15 | — | 17 | 13 | 20 | 17 | — | — | 13 | 11 | — | — | — | — | |
| FRA | KTM | ||||||||||||||||||
| 6 | SALVINI Alex | 106 | 8 | 15 | 11 | 11 | 3 | 10 | 9 | 13 | — | — | 11 | 15 | — | — | — | — | |
| ITA | HVA | ||||||||||||||||||
| 7 | BALLETTI Oscar | 90 | 15 | 10 | — | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | |
| ITA | BETA | ||||||||||||||||||
| 8 | BASSET Antoine | 87 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | — | 2 | 11 | 13 | 10 | 9 | — | — | — | — | |
| FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 9 | MOSSINI Fabio | 64 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | — | 3 | 9 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | KTM | ||||||||||||||||||
| 10 | GAUTHIER Julien | 60 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | — | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | |
| FRA | KAWASAKI | ||||||||||||||||||
| 11 | CORREIA Luis | 55 | — | — | — | — | 8 | 5 | 10 | 7 | — | 7 | 8 | 10 | — | — | — | — | |
| PRT | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 12 | TARROUX Jeremy | 47 | — | — | — | — | 13 | — | 15 | 11 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| FRA | KTM | ||||||||||||||||||
| 13 | VOGELS Hans | 47 | — | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | — | — | 9 | 8 | — | — | — | — | |
| NED | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 14 | GOBLET Jean-françois | 35 | 4 | 6 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | 4 | 4 | — | 7 | — | — | — | — | |
| BEL | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 15 | Rose Jordan | 32 | — | — | — | — | 6 | 11 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GBR | TM | ||||||||||||||||||
| 16 | DUMONTIER Romain | 32 | 5 | — | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| FRA | HVA | ||||||||||||||||||
| 17 | MONLEON Armand | 27 | — | — | — | — | — | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| ESP | KTM | ||||||||||||||||||
| 18 | PHILIPPAERTS Deny | 25 | 1 | 2 | 5 | 2 | — | 2 | — | — | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | BETA | ||||||||||||||||||
| 19 | CAIMI Franco | 24 | 6 | 4 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | KTM | ||||||||||||||||||
| 20 | LOTHMAN Olle | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 6 | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 21 | ANDERSSON Fritz | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 22 | GEORGSSON Fredrik | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 23 | PERSSON Daniel | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 24 | DE SOULTRAIT Xavier | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 25 | NICOLETTI Diego | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 26 | LEON Ricardo | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 27 | GIUSTOZZI Marcos | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | |||||||||||||||||||
| 28 | ISRAEL Benjamin | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
[/tab]
[tab title=”E3″]
| Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMBOTIN Christophe | 237 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | |
| FRA | KTM | ||||||||||||||||||
| 2 | LJUNGGREN Joakim | 172 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | — | — | — | — | |
| SWE | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 3 | LEOK Aigar | 167 | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 17 | 17 | — | — | — | — | |
| EST | TM | ||||||||||||||||||
| 4 | KNIGHT David | 162 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 9 | 3 | 20 | 15 | 6 | 13 | — | — | — | — | |
| GBR | KTM | ||||||||||||||||||
| 5 | MENA Oriol | 143 | 15 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | — | — | — | — | |
| ESP | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 6 | TARKKALA Marko | 104 | 9 | 10 | 9 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | — | — | — | — | |
| FIN | BETA | ||||||||||||||||||
| 7 | KEHR Marcus | 96 | 6 | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | |
| DEU | KTM | ||||||||||||||||||
| 8 | ROBERT Christophe | 77 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | — | — | — | — | |
| CHE | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 9 | GUILLAUME Sebastien | 73 | — | — | — | — | 10 | — | 17 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | — | — | — | — | |
| FRA | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
| 10 | MONNI Manuel | 58 | 8 | 8 | 5 | 6 | — | — | — | — | 4 | 3 | 13 | 11 | — | — | — | — | |
| ITA | KTM | ||||||||||||||||||
| 11 | FIGUERAS Jordi | 57 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | |
| ESP | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
| 12 | FORTUNATO Benoit | 50 | 10 | 9 | 8 | 8 | — | — | 3 | — | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| FRA | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
| 13 | MICHELUZ Maurizio | 44 | — | — | — | — | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 14 | BELOTTI Andrea | 25 | — | — | — | — | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 15 | COTTON Rudy | 24 | — | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| FRA | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
| 16 | KARLSSON Jonas | 12 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 | 6 | — | — | — | — | |
| SWE | KTM | ||||||||||||||||||
| 17 | RODRIGUES Helder | 9 | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PRT | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 18 | ERIKSSON Toni | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | |
| FIN | |||||||||||||||||||
| 19 | NIETO Borja | 8 | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ESP | |||||||||||||||||||
| 20 | SMITH Josue | 8 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 21 | RODRIGUES Joaquim | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PRT | |||||||||||||||||||
| 22 | GIAMPETRI Matias Leonel | 6 | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | |||||||||||||||||||
| 23 | RAMDOHR Francisco | 5 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 24 | OVALLE Matias | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 25 | GIORDANENGO Cesar | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | |||||||||||||||||||
| 26 | MARCONATO Ronni | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 27 | HIERREZUELO Fernando | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | |||||||||||||||||||
| 28 | ROMANINI Carlos | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 29 | GUTIERREZ Andres | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
[/tab]
[tab title=”E Junior”]
| Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLINO Mathias | 229 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | — | — | — | — | |
| FRA | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 2 | MANZI Jonathan | 178 | 7 | 9 | 20 | 20 | 17 | 17 | 10 | 11 | 17 | 20 | 17 | 13 | — | — | — | — | |
| ITA | KTM | ||||||||||||||||||
| 3 | MCCANNEY Daniel | 162 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 13 | 17 | — | — | — | — | |
| GBR | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
| 4 | BENAVIDES Kévin M. | 136 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | 15 | 17 | — | 6 | — | — | — | — | |
| ARG | KTM | ||||||||||||||||||
| 5 | MORONI Rudi | 112 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 17 | 13 | 8 | 11 | 8 | 11 | — | — | — | — | |
| ITA | KTM | ||||||||||||||||||
| 6 | GUERRERO Victor | 106 | 9 | 17 | 11 | 10 | 15 | 10 | — | 17 | 9 | — | 3 | 5 | — | — | — | — | |
| ESP | KTM | ||||||||||||||||||
| 7 | D’AMBROSIO Edoardo | 99 | 11 | 13 | 10 | 13 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | — | 11 | 8 | — | — | — | — | |
| ITA | KTM | ||||||||||||||||||
| 8 | ROCKWELL Alex | 70 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 13 | 6 | — | 5 | 4 | 9 | 7 | — | — | — | — | |
| GBR | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 9 | EDLUND Johan | 61 | 8 | 4 | 5 | 5 | — | 3 | — | — | 4 | 7 | 15 | 10 | — | — | — | — | |
| SWE | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 10 | QUEYREYRE Alexandre | 59 | 15 | 10 | 9 | — | 1 | — | 8 | 7 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 11 | MORI Nicolo | 50 | — | 3 | 6 | 3 | — | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 2 | — | — | — | — | — | |
| ITA | TM | ||||||||||||||||||
| 12 | ROHMER Kévin | 49 | 5 | 8 | — | 7 | 4 | — | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | — | — | — | — | |
| FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 13 | ROMAN Mario | 44 | — | — | — | — | 11 | 7 | 15 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| ESP | KTM | ||||||||||||||||||
| 14 | SVENSSON Kalle | 41 | 10 | 5 | 8 | 9 | 2 | — | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SWE | HM HONDA | ||||||||||||||||||
| 15 | KVARNSTROM Robert | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 10 | 15 | — | — | — | — | |
| FIN | |||||||||||||||||||
| 16 | SOLA Arnau | 30 | — | — | — | — | 6 | — | 9 | 8 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| ESP | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 17 | GUTIERREZ Diego | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | |||||||||||||||||||
| 18 | MARCOTULLI Luca | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 8 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 19 | GOMEZ Alfredo | 11 | — | — | — | — | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ESP | |||||||||||||||||||
| 20 | FASTH Linus | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 21 | HOGBERG Pontus | 9 | — | — | — | — | 3 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SWE | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
| 22 | BLYTHE Ian | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 1 | — | — | — | — | |
| USA | KTM | ||||||||||||||||||
| 23 | SUNDIN Martin | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 24 | SOLA Marc | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
| ESP | KTM | ||||||||||||||||||
| 25 | SALSENCH Eloi | 6 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ESP | KTM | ||||||||||||||||||
| 26 | CARLSSON Johan | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 27 | POHJONEN Lauri | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | |
| FIN | |||||||||||||||||||
| 28 | BALUT Gabriel | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 29 | GARATE Javier | 3 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 30 | LEOK Martin | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| EST | |||||||||||||||||||
| 31 | PICCINNI Nicola | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 32 | BOTELLA Pau | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ESP | |||||||||||||||||||
| 33 | AYUSO Ignacio | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | |||||||||||||||||||
| 34 | ERRAZURIZ Francisco | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 35 | DEMARIA Fernando | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | – | |
[/tab]
[tab title=”E 125″]
| Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDONDI Giacomo | 237 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | |
| ITA | KTM | ||||||||||||||||||
| 2 | BRESOLIN Matteo | 120 | — | — | — | — | 17 | 17 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | — | — | — | — | |
| ITA | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 3 | HERRERA Benjamin | 90 | 20 | 17 | 17 | 17 | — | — | — | — | 6 | 13 | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | TM | ||||||||||||||||||
| 4 | CONFORTI Guido | 87 | — | — | — | — | 13 | 15 | 15 | 10 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | |||||||||||||||||||
| 5 | MIRABET Kirian | 64 | — | — | — | — | 11 | 8 | 13 | 13 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | |
| ESP | KTM | ||||||||||||||||||
| 6 | OLIVEIRA Luis | 62 | — | — | — | — | 15 | — | 17 | 17 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| PRT | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 7 | BRUSCHI Nicolo | 59 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | 9 | 11 | 11 | 2 | 6 | — | — | — | — | |
| ITA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
| 8 | CAIMI Stefano | 53 | 15 | 8 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 9 | ELOWSON Albin | 50 | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | 11 | — | — | — | — | |
| SWE | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 10 | BORJESSON Jesper | 50 | — | — | — | — | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | — | — | — | — | |
| SWE | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 11 | KUTULAS Nicolas | 49 | 13 | 10 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | |||||||||||||||||||
| 12 | MCCANNEY Jamie | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 6 | 13 | 15 | — | — | — | — | |
| GBR | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 13 | GIULIETTI Mattia | 44 | — | — | — | — | 9 | 13 | 8 | 7 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | HUSABERG | ||||||||||||||||||
| 14 | SORECA Davide | 38 | — | — | — | — | 7 | 11 | 9 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ITA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 15 | BASCUNAN Nicolas | 35 | 11 | 13 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 16 | NELSON Oliver | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 17 | — | — | — | — | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 17 | ISAZA Santiago | 30 | — | 15 | — | — | 4 | 5 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| COL | KTM | ||||||||||||||||||
| 18 | BENAVIDES Luciano | 30 | 8 | 11 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ARG | |||||||||||||||||||
